Description
Resistencia (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+1) |
Capacitancia (F) | 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/600uF | ±(1%+5) |
Inductancia (H) | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2%+8) |
CARACTERÍSTICAS | ||
Recuento de pantalla | 2000 | |
Rango manual | √ | |
Diodo | √ | |
Transistor | √ | |
Zumbador de continuidad | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | ||
Energía | Batería de 9V (6F22) | |
Monitor | 61mm x 32 mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 312g | |
Tamaño del producto | 172mm x 83mm x 38mm | |
Accesorios estandar | Batería, cables de prueba con pinzas de cocodrilo, funda | |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés |
Reviews
There are no reviews yet.