Description
Voltaje DC (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) |
Voltaje CA (V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+5) |
Corriente continua (A) | 60μA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) |
Corriente alterna (A) | 60mA/600mA/20A | ±(1%+12) |
Resistencia (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/ 600kΩ/6MΩ/60MΩ |
±(0.8%+3) |
Capacitancia (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF/100mF | ±(2.5%+20) |
Frecuencia (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(0.1%+4) |
Ciclo de trabajo | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) |
Características | ||
Recuento de pantalla | 6000 | |
Tasa de muestreo | 3 times/s | |
True RMS | √ | |
Respuesta de frecuencia de voltaje CA | 45~1000Hz | |
Respuesta de frecuencia de corriente CA | 45~1000Hz | |
Prueba de LED | √ | |
Alarma audible / visual | V/A/Cap/Diode/hFE/NCV/Live (UT89X)/LED (UT89XD) | |
Prueba de diodo / continuidad | √ | |
Transistor hFE | √ | |
Prueba NCV de doble rango | √ | |
Apagado automático | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
Retención de datos | √ | |
Selección de función | SELECT | √ |
Linterna | √ | |
Retroiluminación automática | √ | |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | ||
Energía | Batería de 1,5 V (R03) x 4 | |
Monitor | 61mm x 36mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 345g | |
Tamaño del producto | 189mm x 89mm x 53mm | |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés |
Reviews
There are no reviews yet.