Description
Voltaje DC (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+2) |
Voltaje AC (V) | 600V | ±(0.7%+3) |
Corriente contínua (A) | 10A | ±(1%+2) |
Corriente alterna (A) | 10A | ±(1.2%+3) |
Resistencia (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ /2MΩ/20MΩ/200MΩ |
±(0.8%+2) |
Capacitancia (F) | 2mF | ±(4%+8) |
Características | ||
Cuento de pantalla | 2000 | |
Apagado automático / luz de fondo automática apagada | √ | |
Prueba de diodos / zumbador de continuidad | √ | |
Prueba de caída de 2 m / Soporte de sonda de prueba | √ | |
Selección de rango | Auto | |
Características generales | ||
Poder | Batería de 1.5V (R03)x2 | |
Pantalla | 66mm x 51mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 206g | |
Tamaño del producto | 134mm x 77mm x 47mm | |
Accesorios estándar | Baterías, cables de prueba | |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual de inglés | |
Cantidad estándar por caja | 60 piezas | |
Medida de cartón estándar | 640mm x 310mm x 350mm | |
Peso bruto de la caja estándar | 18.6 Kg |
Reviews
There are no reviews yet.