Description
Voltaje DC (V) | 600V | ±(0.5%+2) |
Voltaje AC (V) | 600V | ±(0.8%+3) |
Corriente contínua (A) | 10A | ±(0.7%+2) |
Corriente alterna (A) | 10A | ±(1%+3) |
Resistencia (Ω) | 40MΩ | ±(0.8%+2) |
Capacitancia (F) | 99.99mF | ±(4%+5) |
Frecuencia (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) |
Características | ||
Cuento de pantalla | 4000 | |
Rango automático/rango manual/verdadero valor eficaz | √ | |
Ancho de banda (Hz) | 45Hz~1kHz | |
Zumbador NCV/continuidad | √ | |
Ciclo de trabajo | 0.1%~99.9% | √ |
Diodo | Alrededor de 3V | |
Características generales | ||
Poder | Batería de 1.5V (R6) x 2 | |
Pantalla | 56.8mm x 36mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 354g | |
Tamaño del producto | 170mm x 80mm x 48mm | |
Accesorios estándar | Baterías, cables de prueba | |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual de inglés | |
Medida de cartón estándar | 450mm x 330mm x 340mm | |
Peso bruto de la caja estándar | 12.2 Kg |
Reviews
There are no reviews yet.