Description
ESPECIFICACIONES
FUNCIÓN | RANGO | RESOLUCIÓN | TOLERANCIA |
---|---|---|---|
VOLTAJE DC (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | 0.1mV | ±(0.3%+4) |
VOLTAJE AC (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | 0.1mV | ±(1.5%+5) |
CORRIENTE DC (A) | 400uA / 4000uA / 40mA / 400m / 4A / 10A | 0.1uA | ±(1.2%+3) |
CORRIENTE AC (A) | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 4A / 10A | 0.1uA |
±(1.5%+4)
|
RESISTENCIA (Ohm) | 400Ohm / 4kOhm / 40kOhm / 400kOhm / 4MOhm / 40MOhm | 0.1Ohm | ±(0.6%+4) |
CAPACITANCIA (F) | 50nF / 5uF / 50uF / 500uF / 3000uF | 0.01nF | ±(2.5%+6) |
TEMPERATURA (°C) | -20°C ~ 300°C | 0.1°C | ±(2.0%+3) |
FRECUENCIA (Hz) | 5Hz ~ 1MHz | 0.01Hz | ±(0.5%+4) |
Reviews
There are no reviews yet.