Description
Corriente alterna (A) | 600A | ±(2.5%+5) |
Corriente continua (A) | 600A | ±(2.5%+5) |
Voltaje CA (V) | 600V | ±(0.8%+5) |
Frecuencia de voltaje CA (Hz) | 10Hz~10kHz | ±(5%+2) |
Voltaje DC (A) | 600V | ±(0.5%+2) |
Resistencia (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) |
Capacitancia (F) | 60mF | ±(4%+5) |
Temperatura (°C) | -40℃~1000℃ | ±(1.5%+5) |
Frecuencia (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) |
CARACTERÍSTICAS | ||
Recuento de pantalla | 6000 | |
Rango automático | √ | |
Apertura de la mandíbula | 28mm | |
True RMS | √ | |
NCV | √ | |
Prueba de cable vivo | √ | |
Examen de continuidad | √ | |
Diodo | √ | |
MAX/MIN | √ | |
Modo relativo | √ | |
Modo cero | √ | |
Retención de datos | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
Apagado automático | √ | |
Características generales | ||
Energía | Batería de 1,5 V (R03) x 2 | |
Monitor | 37mm x 25mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 235g | |
Tamaño del producto | 215mm x 63mm x 36mm | |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, bolsa de transporte, manual en inglés |
Reviews
There are no reviews yet.