Description
FUNCIÓN | RANGO | TOLERANCIA |
---|---|---|
RESISTENCIA DE TOMA DE TIERRA (Ohm) | 40Ohm / 400Ohm / 4000 Ohm | ±(2.0+3) |
TENSIÓN AC DE TOMA DE TIERRA (V) | 400 V | ±(2.0+3) |
FUNCIONES ESPECIALES | |
CONTADOR DISPLAY | 4000 |
RANGO MANUAL | Si |
AUTO OFF | Si |
FRECUENCIA DE MUESTREO | 2 times/seg |
INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |
RETENCIÓN DE DATOS | Si |
PANTALLA RETROILUMINADA | Si |
SEGURIDAD | IEC61010-1 CAT.II 400 V/III 300 V IEC61010 -2-030, IEC61010-2-033, IEC61010 -031 IEC61557-1, -5 |
CLASIFICACION IP | IP30 |
DISPLAY FUERA DE RANGO | Display “OL» |
PRUEBA SIMPLE DE 2 CABLES | Si |
PRUEBA DE PRESICIÓN DE 3 CABLES | Si |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | ||
MODELO | PDR4000 | |
MARCA | Sanwa | |
ALIMENTACIÓN | 6 Pilas AA 1,5V (LR6) | |
PESO NETO |
440 gramos | |
DIMENSIONES | 16.3 cm x 10.2 cm x 5 cm | |
ACCESORIOS | • 6 Pilas Alcalinas AA • Maleta de transporte • TL-67: Juego de puntas de prueba (negro 5 m x 1 pieza, Azul 10 m x 1 pieza, Rojo 15 m x 1 pieza) • CL-ER4000: Electrodo de tierra auxiliar x 2 piezas • Manual |
Reviews
There are no reviews yet.